| Cirugía de Pies y Tobillos | Hospitalización media | Media de gastos totales* |
| Artrólisis, elongación del tendón de Aquiles | 2 noches | 11.900 € |
| Extirpación del neuroma de Morton | 2 noches | 10.000 € |
| Artroscopia metatarsofalángica | 2 noches | 9.800 € |
| Osteotomía de juanete (Hallux Valgus) | 2 noches | 9.800 € |
| Osteotomía de juanete | 2 noches | 10.000 € |
| Extracción de placas tras cirugía de juanete | 2 noches | 8.200 € |
| Cirugía Haglund | 2 noches | 9.200 € |
| Osteotomía de Zadek | 3 noches | 11.500 € |
| Artródesis subtalar | 4 noches | 17.000 € |
| Artródesis de articulación metatarsofalángica | 2 noches | 11.500 € |
| Artroscopia de tobillo (cirugía de invasión mínima) | 2 noches | 11.800 € |
| Trasplante de cartílago de tobillo | 3 noches | 17.100 € |
| Reconstrucción del ligamento del tobillo | 2 noches | 12.000 € |
| Osteotomía de tobillo | 3 noches | 21.800 € |
| Artrodesis de tobillo | 4 noches | 21.500 € |
| Reemplazo de la articulación del tobillo (prótesis de tobillo) | 5 noches | 27.200 € |






