Lista de precios de asistencia ortopédica ambulatoria y diagnósticos
| Asistencia ambulatoria | Detalles | Media de gastos totales* |
| Investigación clínica y física** | por articulación | 400 € |
| Servicio de segunda opinión y Teleradiología** (usted envía su IRM y radiografías para su evaluación) | por articulación | 400 € |
| Realización de IRM | por articulación | 800-1200 € |
| Radiografías | por articulación | 200-400 € |
| Inyección intraarticular de ácido hialurónico | 1 inyeccion | 350 € |
| Terapia de ondas de choque | por articulación | 300-400 € |





